Kapaklı şehitliği ve 15 Temmuz hatıra ormanı ziyaret edildi
Kapaklı’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçe protokolü tarafından İlçe Şehitliği ve 15 Temmuz Hatıra Ormanı ziyaret edildi.

Kapaklı Bakış - Karaağaç Mahallesi’nde bulunan şehitlikte şehitlerimizin mezarları başında dualar okundu ve şehitlerimizin ailelerine taziyeler iletildi. Ardından ise Atatürk Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Hatıra Ormanı’ndaki fidanlar sulandı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü münasebetiyle Kapaklı Kaymakamlığı bir anma programı düzenledi. Saat 11.00’da Karaağaç Mahallesi’nde başlayan programa Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ
Kapaklı şehitliğinde 2012 yılında Tunceli’de şehit olan Er Kadir Dadaş ve 2015 yılında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde şehit düşen Piyade Er Emrah Çalkın’ın mezarlarını ziyaret eden protokol mensupları, şehitlerin mezarları başında dua okudu. Kapaklı İlçe Müftüsü İsa Aktaş’ın okuduğu duanın ardından şehit ailesine taziyeler iletildi.
15 TEMMUZ FİDANLARI SULANDI
Ardından ilçe protokolü Atatürk Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Hatıra Ormanı’nı ziyaret etti. Burada İlçe Kaymakamı Ünlüsoy, Belediye Başkanı Çetin ve Gaziler tarafından ormana dikilmiş fidanlar sulandı. Sonrasında ise 15 Temmuz’daki kahramanlığı ile o geceye adını yazdıran Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.
MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU
Ziyaretlerin ardından Mevlana Camii’nde tüm şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif okundu. Okunan Kur’an tilavetinin ardından katılımcılara cami önünde yemek ikramında bulunuldu.
İmsak | 06:47 | ||
Güneş | 08:19 | ||
Öğle | 13:09 | ||
İkindi | 15:28 | ||
Akşam | 17:49 | ||
Yatsı | 19:16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Sivasspor | 14 | 30 |
2. Beşiktaş | 14 | 27 |
3. Trabzonspor | 14 | 26 |
4. Başakşehir | 14 | 26 |
5. Fenerbahçe | 14 | 25 |
6. Galatasaray | 14 | 23 |
7. Alanyaspor | 14 | 22 |
8. Göztepe | 14 | 20 |
9. Malatyaspor | 14 | 20 |
10. Denizlispor | 14 | 18 |
11. Çaykur Rizespor | 14 | 17 |
12. Gaziantep FK | 14 | 17 |
13. Gençlerbirliği | 14 | 14 |
14. Konyaspor | 14 | 14 |
15. Kasımpaşa | 14 | 12 |
16. Antalyaspor | 14 | 12 |
17. Kayserispor | 14 | 10 |
18. Ankaragücü | 14 | 9 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Hatayspor | 14 | 30 |
2. Akhisar Bld.Spor | 14 | 25 |
3. Erzurum BB | 14 | 24 |
4. Bursaspor | 14 | 23 |
5. Ümraniye | 14 | 22 |
6. Keçiörengücü | 14 | 22 |
7. Menemen Belediyespor | 14 | 22 |
8. Fatih Karagümrük | 14 | 20 |
9. Balıkesirspor | 14 | 19 |
10. Giresunspor | 14 | 19 |
11. Adana Demirspor | 14 | 18 |
12. Altay | 14 | 17 |
13. İstanbulspor | 14 | 15 |
14. Altınordu | 14 | 13 |
15. Osmanlıspor | 14 | 11 |
16. Boluspor | 14 | 11 |
17. Adanaspor | 14 | 9 |
18. Eskişehirspor | 14 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 16 | 46 |
2. Leicester City | 16 | 38 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Chelsea | 16 | 29 |
5. M. United | 16 | 24 |
6. Wolverhampton | 16 | 24 |
7. Tottenham | 16 | 23 |
8. Sheffield United | 16 | 22 |
9. Arsenal | 16 | 22 |
10. Crystal Palace | 16 | 22 |
11. Newcastle | 16 | 22 |
12. Brighton | 16 | 19 |
13. Burnley | 16 | 18 |
14. Everton | 16 | 17 |
15. Bournemouth | 16 | 16 |
16. West Ham | 16 | 16 |
17. Aston Villa | 16 | 15 |
18. Southampton | 16 | 15 |
19. Norwich City | 16 | 11 |
20. Watford | 16 | 9 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 15 | 34 |
2. Real Madrid | 15 | 34 |
3. Sevilla | 16 | 31 |
4. Real Sociedad | 16 | 27 |
5. Getafe | 16 | 27 |
6. Athletic Bilbao | 16 | 26 |
7. Atletico Madrid | 16 | 26 |
8. Valencia | 16 | 26 |
9. Granada | 16 | 24 |
10. Osasuna | 16 | 23 |
11. Real Betis | 16 | 22 |
12. Levante | 16 | 20 |
13. Villarreal | 16 | 19 |
14. Real Valladolid | 16 | 19 |
15. Deportivo Alaves | 16 | 18 |
16. Eibar | 16 | 15 |
17. Mallorca | 16 | 14 |
18. Celta de Vigo | 16 | 13 |
19. Leganés | 16 | 9 |
20. Espanyol | 16 | 9 |
BEN ÖLDÜM VATAN SİZE EMANET....
BEN ÖLDÜM ZULÜM YAPMAYIN....
BEN ÖLDÜM MAZLUMUN HAKKINI YEMEYİN
BEN ÖLDÜM İDARECİLER ADİL DAVRANSIN
BEN ÖLDÜM MAKAMINIZI PEŞKEŞ ÇEKMEYİN
BEN ÖLDÜM ÇIKARINIZ İÇİN KUL HAKKINI YEME..
BEN ÖLDÜM VATAN İÇİN SİZ MALI GÖTÜRÜN DİYE DİL...
BEN ÖLMEDİM BEN ÖLMEDİM RUHUM EBEDİYEN NÖBETTE .....AMİN AMİN