Çetin’in “Yenişehir” projesi
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı’nın mevcut yerleşim alanlarının artırılması ve Kapaklı’nın gelişmesine katkı sağlamak için “Yenişehir” projesini hayata geçirecek.

Kapaklı Bakış - 2014 yılında Çerkezköy’den ayrılarak ilçe olan Kapaklı, bölgedeki iş imkanları nedeniyle Türkiye’nin her bölgesinden yoğun bir göç alıyor. Bu nedenle ilçe genelinde yerleşim alanları gittikçe azalmaya başlıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kapaklı Belediye Başkanı seçilen Mustafa Çetin, bu durumu fark ederek vizyon bir fikir açıkladı. Bu fikrin adı ise “Yenişehir” projesi. Kapaklı sınırları içerisinde yerleşimin oldukça artmasıyla birlikte merkezlerde yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle yeni yerleşim yerleri açılarak Kapaklı’nın büyümesi ve gelişmesinin de önünün açılması planlanıyor. Proje kapsamında Kapaklı’nın mevcut yerleşiminin yönünü değiştirerek Kapaklı – Ergene arasında bir yerleşim yeri kurulması amaçlanıyor. Kapaklı’nın uzak mahalleleri ile bağlantılarının artırılarak arada kalan boş kısımlara yerleşim yapılması planlanıyor.
“KAPAKLI’NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK”
Konu ile ilgili Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı’daki mevcut yerleşim alanlarının ileriye dönük ihtiyacı karşılamayacağını dile getirerek, “Kişisel olarak Kapaklı’nın vizyonunun gelişmesi ve kabuğunu kırması için yeni bir şehre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hatta adını da ‘Yenişehir’ koyduğum bir alan için Tarım Müdürlüğü, Valilik, TOKİ ve Çevre Şehircilik ile görüşmelerim oldu. Bazı gelişmeler var, önemli bir sıçrama yaptık. Bunla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptık hatta projemizin içine iki tane de çevre yolu koyduk. Bunla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptık. Aynı zamanda İkitelli OSB'nin startı verildi. Yetkilileri geldi ve TOKİ ile bir çalışma başlattılar. Yakında Kapaklı'nın çehresi değişecek ve yeni bir şehir inşası olacak.” dedi.
“YENİ BİR ŞEHRİ İNŞA ETMEK GEREKİYOR”
Açıklamasının devamında ise Kapaklı’da çalışan kişilerin yaşam için Kapaklı’yı tercih etmemesi ve Çerkezköy’de yaşamasının da önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Çetin, “Bugün belediye çalışanlarımızın birçoğu Kapaklı’da oturmuyor. Öğretmenlerimizin yüzde 30’u ve beyaz yakalılar da Kapaklı’da ikamet etmiyor. Bu bizim için bir işaret. Bunun için yeni bir şehri inşa etmek gerekiyor.'' dedi.
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Beşiktaş | 37 | 58 |
7. Antalyaspor | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Adana Demirspor | 37 | 53 |
10. Kasımpaşa | 37 | 50 |
11. Hatayspor | 37 | 50 |
12. Sivasspor | 37 | 49 |
13. Galatasaray | 37 | 49 |
14. Kayserispor | 37 | 47 |
15. Giresunspor | 37 | 45 |
16. Gaziantep FK | 37 | 43 |
17. Rizespor | 37 | 37 |
18. Altay | 37 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 35 | 67 |
2. Ümraniye | 35 | 67 |
3. Bandırmaspor | 35 | 61 |
4. İstanbulspor | 35 | 59 |
5. Erzurumspor | 35 | 58 |
6. Eyüpspor | 35 | 54 |
7. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
8. Tuzlaspor | 35 | 49 |
9. Samsunspor | 35 | 48 |
10. Gençlerbirliği | 35 | 48 |
11. Keçiörengücü | 35 | 48 |
12. Boluspor | 35 | 47 |
13. Denizlispor | 35 | 46 |
14. Altınordu | 35 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 35 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 36 | 86 |
3. Chelsea | 36 | 70 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 36 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 36 | 48 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Crystal Palace | 36 | 45 |
13. Aston Villa | 36 | 44 |
14. Newcastle | 36 | 43 |
15. Southampton | 36 | 40 |
16. Everton | 36 | 36 |
17. Leeds United | 37 | 35 |
18. Burnley | 36 | 34 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 37 | 85 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 37 | 64 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 37 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Getafe | 37 | 39 |
15. Elche | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 37 | 32 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
KALDIRIMLAR İŞGAL ALTINDA BAKMICAKMIDIR?...
GELİŞİ GÜZEL ÇAKILAN TABELALARI GÖRMİCEKMİDİR?????
YENİ KURULACAK ŞEHİR KİMLERE RANT SAĞLIYACAKTIR?????
MEVCUT KAPAKLIYA DOKUNMUCAKMIDIR KENTSEL DÖNÜŞÜME BAKMICAKMIDIR
ANLAŞILAN MİLLET KADERİNE TERK EDİLMİŞTİR
RAVZA CAMİNİN YANI KOCA BİR ARSA BİRSÜRÜ KURUM YAPILABİLECEKKEN MERKEZDEYKEN
ŞUANKİ KURUMLARIN YENİ YAPILAN BİNASI O BÖLGEDE KİMLERE RANT SAĞLICAKTIR
ANLAŞILAN BİRİ ALIR ŞEHRİ KUZEYE BİRİ ALIR ŞEHRİ GÜNEYE BİRİ ALIR ŞEHRİ BATIYA UZATIR....ACEBA KİMLER KAZANIR